Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
| 1 | Variksen Joiku | Porter - Baltic | ABV: 7.5% / IBU: 40 | Snowcap Brewing | 450 р. |
| 2 | Popcorn Trick | Stout - Pastry | ABV: 7% / IBU: 15 | Rewort | 400 р. |
| 3 | Пятипитие | Pilsner - German | ABV: 5.0% / IBU: 40.0 | Velka Morava | 350 р. |
| 4 | Nebraska | | ABV: % / IBU: | | 350 р. |
| 5 | Snoop D. | IPA - American | ABV: 6.7% / IBU: 40 | Rewort Brewery | 450 р. |
| 6 | Black Currant Mead - Черная смородина | Mead - Melomel | ABV: 6% / IBU: | Степь и Ветер | 400 р. |
| 7 | Ути-Пути | Sour - Fruited | ABV: 6% / IBU: | 4BREWERS | 500 р. |
| 8 | Rustiq Semi Dry | Cider - Traditional / Apfelwein | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | Bullevie | 400 р. |
| 9 | Turbulence | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.5% / IBU: 80.0 | Rewort Brewery | 450 р. |
| 10 | Salt Mate | Sour - Gose | ABV: 4.5% / IBU: 7 | OnTheBones | 400 р. |
| 11 | First Press. Год урожая 2025 | Cider - Dry | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Toksovo Cidrerie / Токсовская Сидрерия | 400 р. |
| 12 | Вишневая пятница | Sour - Fruited | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | Magic Mess | 400 р. |
| 13 | Набросить На Вентилятор / Красный | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.0% / IBU: 35.0 | White Stone | 480 р. |
| 14 | Опять ты | Wheat Beer - Witbier / Blanche | ABV: 5.2% / IBU: 0.0 | Magic Mess | 350 р. |
| 15 | Дикая Охота | Farmhouse Ale - Sahti | ABV: 7.0% / IBU: 0.0 | Russian North | 400 р. |
| 16 | Pastry Worldwide: Brownie | Stout - Imperial / Double | ABV: 10.8% / IBU: 7.0 | Black Cat Brewery | 600 р. |
| 1 | Святой Домкрат. Vintage 2024 | Cider - Dry | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Toksovo Cidrerie / Токсовская Сидрерия | 400 р. |
| 2 | Верный Путь | IPA - American | ABV: 6.0% / IBU: 74.0 | White Stone | 400 р. |
| 3 | БУНТАРЬ | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.5% / IBU: 90.0 | Big Village Brewery | 500 р. |
| 4 | Salted Citrus | Sour - Fruited Gose | ABV: 6.9% / IBU: 0.0 | Black Cat Brewery | 450 р. |
| 5 | Северное Лето | Cider - Other Fruit | ABV: 6.0% / IBU: | Заповедник | 450 р. |
| 6 | Chateau Blanche | Wheat Beer - Witbier / Blanche | ABV: 4.5% / IBU: 15.0 | Paradox | 350 р. |
| 7 | Aotearoa | Pilsner - New Zealand | ABV: 5.4% / IBU: 35.0 | Reload Brewery | 400 р. |
| 8 | Salty Night | Stout - Imperial / Double Pastry | ABV: 10.0% / IBU: 38.0 | Reload Brewery | 500 р. |
| 9 | Вечный Спор | IPA - New England / Hazy | ABV: 7.1% / IBU: 20.0 | SALIWA | 500 р. |
| 10 | Chateau Rouge | Fruit Beer | ABV: 6.5% / IBU: 12.0 | Paradox | 400 р. |
| 11 | Охота На Дракона | Sour - Fruited | ABV: 6.0% / IBU: 7.0 | White Stone | 450 р. |
| 12 | На Север! Петербург | IPA - Brut | ABV: 6.5% / IBU: 7 | Russian North | 400 р. |
| 13 | Smokey Dokey | Rauchbier | ABV: 5.2% / IBU: 22.0 | Paradox | 400 р. |
| 14 | And I Go Back To Black | Stout - Russian Imperial | ABV: 11.5% / IBU: 55.0 | Paradox | 500 р. |
| 15 | Ростовщик Прибытков | Porter - Other | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | Russian North | 400 р. |
| 16 | Quartet X | Belgian Quad | ABV: 12.5% / IBU: | Big Village | 800 р. |
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.